
stai cercando una Scuola Superiore a cui iscriverti?
Qui troverai un clima scolastico accogliente, ma serio, improntato al dialogo, capace di stimolare le potenzialità di ciascuno sul piano umano e professionale attraverso percorsi didattici il più possibile individualizzati. In poche parole, proverai anche tu il gusto di venire a scuola
10 informazioni per conoscere e valutare l'IPSSCS Piero Sraffa
a. Uguaglianza, Accoglienza e Orientamento guidano le linee essenziali della programmazione educativa per futuri cittadini ricchi di formazione umana, professionalità e tecnologia.
b. Al terzo anno gli studenti conseguono la Qualifica di OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE o di OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI. Completando il piano di studi al quinto anno sostengono l'Esame diMaturità e ottengono il Diploma di TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE con indirizzo linguistico o informatico (contabilità, bilancio, controllo, marketing) o di TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI (psicologia generale, cultura medico-sanitaria). I diplomi sono validi in tutti i paesi dell'Unione Europea per l'accesso alle facoltà universitarie;
c. La struttura dei corsi permette di conoscere meglio le proprie attitudini e di scegliere in modo motivato e consapevole l'indirizzo da percorrere per il biennio finale del corso aziendale (linguistico o informatico);
d. L'IPSSCSP.Sraffa certifica elevati livelli di specializzazione nell'indirizzo aziendale, spendibili con sicurezza sul mercato del lavoro;
e. I laboratori sono dotati di moderne attrezzature informatiche per l'acquisizione di valide competenze professionali;
f. E' una scuola giovane, dinamica, moderna, ideale per ragazze e ragazzi che puntano ad avere in tempi brevi formazione di base e qualificato sbocco professionale;
g. Programmi e metodi sono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, anche per l'accoglienza e l'inserimento di allieve/i diversamente abili;
h. Particolare attenzione viene dedicata all'insegnamento delle lingue straniere, soprattutto nell'indirizzo aziendale linguistico, con l'utilizzo di moderni laboratori linguistici e visite di istruzione all'estero;
i. Dirigenti d'impresa e qualificati professionisti collaborano con i docenti per offrire momenti formativi di raccordo con la realtà esterna (areadi microspecializzazione);
j. Durante l'anno e nelle vacanze estive vengono organizzati stages presso aziende ed enti sociali per sperimentare l'inserimento lavorativo.
Perché hai la possibilità di scegliere se fermarti dopo 3 anni (diventi operatore) o proseguire per altri 2 diventi (tecnico diplomato);
1. Perché ti prepara bene al mondo del lavoro;
2. Perché hai la possibilità di scegliere tra due indirizzi: Sociale e Aziendale;
3. Perché si lavora molto nei laboratori (informatica, contabilità, scienze, musica, disegno, lingue e biblioteca);
4. Perché hai la possibilità di imparare l'utilizzo di numerosi programmi a computer;
5. Perché puoi scegliere fra due lingue (inglese, francese);
6. Perché in quarta e in quinta puoi metterti alla prova con stage e tirocini in aziende del settore di studio;
7. Perché ci sono 4 ore settimanali di approfondimento dedicate a recupero o potenziamento, visite culturali, ricerche in Internet;
8. Perché puoi frequentare lo sportello Help e i corsi di recupero per rimediare nelle materie insufficienti;
9. Perché durante l'intervallo puoi scendere al Bar studenti e nel pomeriggio puoi partecipare al Gruppo musicale, Gruppo sportivo, Gruppo per il Giornale d'Istituto "La macchia", Gruppo Animatori e altre attività scelte da te.
La Segreteria studenti afferma che
" ...quando a giugno stanno terminando gli esami, iniziano ad arrivare dalle aziende le richieste di personale e in breve tempo a tutti i diplomati Sraffa giungono offerte di lavoro: le offerte di lavoro sono più numerose dei diplomati!"
GIORNI | ORE | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A |
Lunedi | 1 | ED.FIS. | ITA | MATE | INGL | RELIG |
2 | ITA | INGL | DIR | ECO.AZ. | INFO | |
3 | ECO AZ | ITA | INGL | INFO | ECO.AZ | |
4 | ITA | ECOAZ | ECO.AZ | DIR | ECO.AZ | |
5 | SCIEN | FRAN | ECO/mate | ED.FIS. | DIR | |
6 | FRAN | ECOAZ | INFO | ECO.AZ. | ED.FIS. | |
Martedì | 1 | ECO AZ | T.T. | GEO | MATE | ITA |
2 | ECO AZ | DIR | STORIA | GEO | ITA | |
3 | DIR | MATE | ITA/eco | ITA | ECO/T.T. | |
4 | INGL | SCIEN | DIR/ita | ECO/T.T. | MATE | |
5 | MATE | ITA | ED.FIS. | ECO/T.T. | DIR | |
6 | INGL | ITA | ECO.AZ |
| ECO.AZ | |
Mercoledì | 1 | ITA | MATE | INGL | DIR | ITA |
2 | ITA | ED.FIS. | MATE | MATE | INGL | |
3 | T.T. | ITA | ED.FIS. | INGL | DIR | |
4 | INGL | ECOAZ | ECO/T.T. | ITA | ED.FIS. | |
5 | SCIEN | INGL | INFO/T.T. | ED.FIS. | ITA | |
6 | T.T. | ECOAZ | INFO |
|
| |
Giovedì | 1 | ED.FIS. | DIR | ECO.AZ | MATE | ITA |
2 | SCIEN | MATE | ECO.AZ | DIR | INFO | |
3 | MATE | T.T. | FRAN | ITA | ECO/T.T. | |
4 | DIR | FRAN | T.T. | RELIG | ECO/T.T. | |
5 | FRAN | RELIG | T.T. | ECO.AZ. | MATE | |
6 | T.T. | SCIEN | MATE | ECO.AZ. |
| |
Venerdì | 1 | ITA | ED.FIS. | STORIA | ITA | DIR |
2 | ITA | T.T. | DIR | ITA | MATE | |
3 | FRAN | T.T. | ECO/dir | ECO/T.T. | INFO | |
4 | MATE | INGL | FRAN | GEO | ECO.AZ | |
5 | T.T. | FRAN | GEO | INFO | ECO.AZ | |
6 | T.T. | SCIEN | GEO | INFO | INGL | |
Sabato | 1 | ECO AZ | ITA | FRAN | ITA | INGL |
2 | ECO AZ | ITA | RELIG | INGL | ITA | |
3 | INGL | ECOAZ | INGL | MICRO | MICRO | |
4 | MATE | ECOAZ | ITA | MICRO | MICRO | |
5 | RELIG | MATE | ITA | MICRO | MICRO | |
6 | ITA | INGL | DIR | MICRO | MICRO |
GIORNI | ORE | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A |
Lunedì | 1 | ITA | INGL | MATE | ED.FIS | ECOAZ |
2 | INGL | ITA | DIR | GEO | MATE | |
3 | ECOAZ | FRAN | GEO | MATE | ED.FIS | |
4 | FRAN | MATE | ECOAZ | ECOAZ | INGL | |
5 | ECOAZ | DIR | INFO | INGL | ECOAZ | |
6 | RELIG | ECOAZ | INFO | ECOAZ | DIR | |
Martedì | 1 | ED.FIS | T.T | MATE | ECO/TT | INGL |
2 | DIR | ITA | INGL | ECO/TT | MATE | |
3 | MATE | SCIEN | ECOAZ | DIR | ITA | |
4 | SCIEN | ITA | FRAN/ita | ECOAZ | INFO | |
5 | ITA | ECOAZ | GEO | ITA | DIR | |
6 | ITA | ECOAZ | DIR | RELIG | ITA | |
Mercoledì | 1 | ITA | MATE | INGL | INFO | DIR |
2 | MATE | INGL/ita | ECO/eco | INFO | ECOAZ | |
3 | INGL/ita | ECOAZ | ITA | DIR | ECO/TT | |
4 | ECOAZ | ITA | ITA | MATE | MI | |
5 | SCIEN | ITA | ED.FIS | ITA | C | |
6 | T.T | SCIEN | RELIG | ITA | RO | |
Giovedì | 1 | INGL | ED.FIS | GEO | DIR | MATE |
2 | SCIEN/mat | DIR | ECO/TT | INGL | INFO | |
3 | T.T | INGL | ECOAZ | MATE | INFO | |
4 | T.T | ECOAZ | MATE | INFO | INGL | |
5 | MATE | T.T | ECOAZ | ED.FIS | ITA | |
6 | ECOAZ | MATE | DIR | ITA | ED.FIS | |
Venerdì | 1 | MATE | ECOAZ | T.T | ECO/TT | DIR |
2 | ECOAZ | MATE | T.T | GEO | ECO/TT | |
3 | DIR | FRAN | ECO/t.t | ECOAZ | ECO/TT | |
4 | FRAN | RELIG | INFO/TT | MI | ITA | |
5 | ITA | SCIEN | FRAN | C | ITA | |
6 | ED.FIS | ITA | ITA | RO | RELIG | |
Sabato | 1 | ITA | T.T | ITA | MI | MI |
2 | ITA | T.T | DIR | C | C | |
3 | T.T/ita | INGL | ITA | RO | RO | |
4 | T.T | FRAN/ita | ED.FIS | INGL | ITA | |
5 | FRAN | ITA | INGL | ITA | ECOAZ | |
6 | INGL | ED.FIS | FRAN | ITA | ECOAZ |
GIORNI | ORE | 4B | 5B |
Lunedi | 1 | ITA | INGL |
| 2 | ITA | MATE |
| 3 | ECO.AZ. | FRAN |
| 4 | DIR | ECO.AZ. |
| 5 | INGL/INGL | ECO.AZ. |
| 6 | ECO.AZ. | DIR |
Martedì | 1 | ECO.AZ. | ED.FIS. |
| 2 | ECO/T.T. | FRAN |
| 3 | MATE | ECO.AZ. |
| 4 | GEO | ITA |
| 5 | DIR | ITA |
| 6 | ED.FIS. | INGL |
Mercoledì | 1 | ITA | DIR |
| 2 | INGL/INGL | ECO.AZ |
| 3 | ECO/T.T. | ITA |
| 4 | ECO/T.T. | MATE |
| 5 | MATE | ECO/T.T. |
| 6 |
| ITA |
Giovedì | 1 | INF/FRAN | INGL |
| 2 | INF/FRAN | ITA |
| 3 | ITA | ECO.AZ |
| 4 | ECO.AZ. | ITA |
| 5 | ITA | ED.FIS. |
| 6 | ED.FIS. |
|
Venerdì | 1 | DIR |
|
| 2 | ITA | FRAN |
| 3 | GEO | DIR |
| 4 | MATE | DIR |
| 5 | RELIG | ECO/T.T |
| 6 |
| ECO/T.T. |
Sabato | 1 | INGL/INGL | RELIG |
| 2 | INF/FRAN | MATE |
| 3 | MICRO | MICRO |
| 4 | MICRO | MICRO |
| 5 | MICRO | MICRO |
| 6 | MICRO | MICRO |
GIORNI | ORE | 4C | 5C |
Lunedi | 1 | MATE | INGL |
| 2 | INGL | DIR |
| 3 | DIR | ECO/T.T |
| 4 | INFO | ECO/T.T |
| 5 | ECO/T.T. | INFO |
| 6 | ECO/T.T. |
|
Martedì | 1 | ITA | INGL |
| 2 | ITA | MATE |
| 3 | GEO | ITA |
| 4 | DIR | ITA |
| 5 | MATE | INFO |
| 6 |
| INFO |
Mercoledì | 1 |
| ITA |
| 2 | DIR | MATE |
| 3 | INFO | ECO.AZ |
| 4 | INFO | ECO.AZ |
| 5 | ECO.AZ | INGL |
| 6 | ECO/T.T. | ED.FIS. |
Giovedì | 1 | ITA | ECO.AZ |
| 2 | ITA | ECO/T.T |
| 3 | ECO.AZ | DIR |
| 4 | ED.FIS. | ECO.AZ |
| 5 | ECO.AZ | ITA |
| 6 | RELIG |
|
Venerdì | 1 | GEO | ITA |
| 2 | ITA | DIR |
| 3 | INGL | DIR |
| 4 | ECO.AZ | ED.FIS. |
| 5 | ED.FIS. | MATE |
| 6 | MATE | ECO.AZ. |
Sabato | 1 | ITA | RELIG |
| 2 | INGL | ITA |
| 3 | MICRO | MICRO |
| 4 | MICRO | MICRO |
| 5 | MICRO | MICRO |
| 6 | MICRO | MICRO |
GIORNI | ORE | 1D | 2D | 3D |
Lunedi | 1 | T.T. | ITA | DIR |
| 2 | DIR | FRAN | ECO/TT |
| 3 | ITA | INGL | MATE/mat |
| 4 | ITA | T.T. | FRAN |
| 5 | ITA | T.T. | DIR |
| 6 | FRAN | ECO.AZ. | ITA |
Martedì | 1 | ITA | FRAN | MATE |
| 2 | FRAN | ITA | INGL |
| 3 | INGL | RELIG | FRAN |
| 4 | MATE | SCIEN | ECO.AZ. |
| 5 | ECO.AZ. | INGL | GEO |
| 6 | SCIEN | DIR | GEO |
Mercoledì | 1 | MATE | ITA | ECO.AZ. |
| 2 | ECO.AZ. | ITA | INFO/dir |
| 3 | ECO.AZ. | MATE | ITA |
| 4 | ITA | ED.FIS. | INGL |
| 5 | ED.FIS. | ECO.AZ. | ITA |
| 6 | INGL | ECO.AZ. | ED.FIS. |
Giovedì | 1 | ITA | T.T. | ECO.AZ. |
| 2 | T.T. | ITA | ECO.AZ. |
| 3 | SCIEN | ECO.AZ. | INFO |
| 4 | ITA | MATE | INFO/T.T. |
| 5 | T.T. | ECO.AZ. | ITA |
| 6 | ECO.AZ. | SCIEN | ITA |
Venerdì | 1 | ECO.AZ. | FRAN | MATE |
| 2 | FRAN | ECO.AZ | GEO |
| 3 | MATE | MATE | ECO.AZ. |
| 4 | INGL | ITA | ECO/tt |
| 5 | DIR | INGL | DIR/ita |
| 6 | INGL | ITA | RELIG |
Sabato | 1 | MATE | SCIEN | T.T |
| 2 | SCIEN | ED.FIS | T.T |
| 3 | ED.FIS. | T.T. | FRAN |
| 4 | RELIG | DIR | INGL |
| 5 | T.T. | INGL | DIR |
| 6 | T.T. | MATE | ED.FIS. |
GIORNI | ORE | 1AS | 2AS | 3AS | 4AS | 5AS |
Lunedi | 1 | ITA | ED.FIS. | DIR | MATE | ITA |
| 2 | PSICO | DIR | MATE | ITA | INGL |
| 3 | ED.FIS. | PSICO | IGIENE | INGL | MATE |
| 4 | INGL | SCIEN | IGIENE | DIR | ECO.AZ |
| 5 | MATE | INGL | DIR | ECO.AZ. | ECO.AZ |
| 6 | DIR | RELIG | INGL |
| ED.FIS. |
Martedì | 1 | MATE | PSICO | ITA | RELIG | PSICO |
| 2 | MUS/MET | MATE | ITA/psic | ED.FIS. | RELIG |
| 3 | INGL | ITA | ED.FIS. | PSICO | ITA |
| 4 | PSICO | ITA | MET/MET | DIR | ITA |
| 5 | SCIEN | DIR | PSICO | ITA | IGIENE |
| 6 | DISEGNO | DIR | PSCO | ITA | IGIENE |
Mercoledì | 1 | ITA | ED.FIS. | PSICO | MATE | DIR |
| 2 | ITA | MATE | MET/MET | DIR | PSICO |
| 3 | METOD | ITA | STOR/mat | INGL | ED.FIS |
| 4 | PSI/MET | DIR | IGIENE | PSICO | INGL |
| 5 | MATE | DIR | INGL | PSICO | ITA |
| 6 | PSICO | INGL | IGIENE | ITA | MATE |
Giovedì | 1 | METOD | ITA | MATE | PSICO | ECO.AZ. |
| 2 | ITA | METOD | PSICO | IGIENE | ITA |
| 3 | DIR | SCIEN | MT/MT/ita | ITA | PSICO |
| 4 | SCIEN | DIR | MET/MET | PSICO | MATE |
| 5 | ITA | MATE | DIR | ED.FIS. | ITA |
| 6 | METOD | ITA | ED.FIS. | MATE | IGIENE |
Venerdì | 1 | PSICO | MATE | RELIG | ITA | DIR |
| 2 | ED.FIS. | PSICO | DIR | ECO.AZ. | IGIENE |
| 3 | MATE | INGL | MET/MET | IGIENE | DIR |
| 4 | INGL | SCIEN | MET/MET | INGL | PSICO |
| 5 | SCIEN | METOD | INGL | IGIENE | PSICO |
| 6 | MUSICA | METOD | PSICO |
| INGL |
Sabato | 1 | ITA | PSICO | PSICO | IGIENE | MICRO |
| 2 | DISEGNO | PSI/MET | PSICO | IGIENE | MICRO |
| 3 | DIS/MET | ITA | IGIENE | MICRO | MICRO |
| 4 | RELIG | ITA | IGIE/met | MICRO | MICRO |
| 5 | ITA | METOD | STORIA | MICRO | MICRO |
| 6 | MUSICA | METOD | ITA | MICRO | MICRO |
GIORNI | ORE | 1BS | 2BS | 3BS | 4BS | 5BS |
Lunedi | 1 | MUSICA | PSICO | DIR | MATE | MICRO |
| 2 | MATE | DIR | INGL | RELIG | MICRO |
| 3 | DIR | INGL | RELIG | IGIENE | MICRO |
| 4 | INGL | RELIG | MATE | ED.FIS. | MICRO |
| 5 | PSICO | MATE | IGIENE | INGL | MICRO |
| 6 | PSICO | SCIEN | IGIENE |
| MICRO |
Martedì | 1 | DIS/MET | DIR | STORIA | INGL | ITA |
| 2 | PSICO | MATE | MET/MET | DIR | ITA |
| 3 | ED.FIS. | PSICO | MET/MET | ITA | DIR |
| 4 | INGL | ITA | PSICO | MATE | ED.FIS. |
| 5 | ITA | PSI/MET | INGL/psic | IGIENE | MATE |
| 6 | ITA | METOD | PSICO | IGIENE | INGL |
Mercoledì | 1 | MATE | METOD | PSICO |
| DIR |
| 2 | METOD | INGL | PSIC/mat | DIR | ITA |
| 3 | SCIEN | MATE | IGIENE | PSICO | ECO.AZ |
| 4 | ITA | METOD | DIR/ita | IGIENE | ITA |
| 5 | PSI/MET | ITA | IGIENE | ITA | IGIENE |
| 6 | METOD | SCIEN | ITA | ITA | IGIENE |
Giovedì | 1 | DIR | ITA | ED.FIS. | PSICO | INGL |
| 2 | ITA | ED.FIS. | INGL | PSICO | DIR |
| 3 | ITA | INGL | DIR | ED.FIS. | RELIG |
| 4 | INGL | ITA | PSICO | ITA | MATE |
| 5 | SCIEN | DIR | MET/MET | MATE | PSICO |
| 6 | MATE | DIR | MET/MET | ITA | PSICO |
Venerdì | 1 | ITA | DIR | PSICO | INGL | ITA |
| 2 | RELIG | SCIEN | PSIC/ita | DIR | INGL |
| 3 | SCIEN | MATE | DIR | ITA | PSICO |
| 4 | ITA | DIR | MATE | IGIENE | ITA |
| 5 | ED.FIS. | ITA | MET/MET | ECO.AZ | MATE |
| 6 | MATE | ITA | MET/MET | ECO.AZ | ED.FIS. |
Sabato | 1 | METOD | ITA | STORIA | PSICO | ECO.AZ |
| 2 | MUSICA | METOD | ITA | PSICO | ECO.AZ |
| 3 | PSICO | METOD | ITA | MICRO | PSICO |
| 4 | MUS/MET | PSICO | ED.FIS. | MICRO | PSICO |
| 5 | DISEGNO | ED.FIS. | IGIENE | MICRO | IGIENE |
| 6 | DISEGNO | PSICO | IGIENE | MICRO | IGIENE |
GIORNI | ORE | 1CS | 2CS | 3CS | 4CS | 5CS |
Lunedi | 1 | PSICO | MATE | DIR | RELIG | ECO.AZ. |
| 2 | PSI/MET | INGL | IGIENE | ECO.AZ. | ED.FIS. |
| 3 | ED.FIS. | METOD | MATE | IGIEN | INGL |
| 4 | MUS/MET | ED.FIS. | IGIENE | PSICO | MATE |
| 5 | INGL | DIR | MET/MET | IGIEN | PSICO |
| 6 | MATE | DIR | MET/MET | ED.FIS. | IGIENE |
Martedì | 1 | MUSICA | DIR | PSIC/psic | INGL |
|
| 2 | ITA | SCIEN | INGL/psic | IGIENE | ITA |
| 3 | SCIEN | METOD | ITA | IGIENE | INGL |
| 4 | DIS/MET | INGL | ITA | MATE | IGIENE |
| 5 | DIR | PSICO | MET/MET | PSICO | MATE |
| 6 | INGL | MATE | MET/MET | DIR | PSICO |
Mercoledì | 1 | MATE | ITA | ED.FIS. | DIR | INGL |
| 2 | ITA | SCIEN | PSICO | MATE | ITA |
| 3 | PSICO | INGL | PSICO | ED.FIS. | MATE |
| 4 | PSICO | ITA | MET/MET | INGL | ITA |
| 5 | ITA | MATE | MET/MET | ITA | DIR |
| 6 | METOD | PSICO | MATE | ITA | DIR |
Giovedì | 1 | RELIG | ITA | ITA | ITA |
|
| 2 | ITA | ED.FIS | INGL | ITA | RELIG |
| 3 | METOD | MATE | IGIENE | INGL | ED.FIS. |
| 4 | METOD | RELIG | IGIEN/ita | PSICO | ITA |
| 5 | SCIEN | PSI/MET | PSIC/mate | IGIENE | PSICO |
| 6 | MATE | METOD | RELIG |
| PSICO |
Venerdì | 1 | INGL | DIR | PSICO |
| ECO.AZ. |
| 2 | ED.FIS. | SCIEN | PSICO | ITA | ECO.AZ. |
| 3 | SCIEN | ITA | ED.FIS. | ECO.AZ. | ITA |
| 4 | MATE | ITA | ITA | PSICO | IGIENE |
| 5 | ITA | METOD | DIR | MATE | PSICO |
| 6 | ITA | METOD | DIR | PSICO | IGIENE |
Sabato | 1 | MUSICA | PSICO | PSICO | ITA | DIR |
| 2 | ITA | PSICO | INGL | DIR | ITA |
| 3 | PSICO | DIR | ITA | MICRO | MICRO |
| 4 | DIR | ITA | IGIENE | MICRO | MICRO |
| 5 | DISEGNO | DIR | IGIENE | MICRO | MICRO |
| 6 | DISEGNO | ITA | DIR | MICRO | MICRO |
GIORNI | ORE | 1DS | 2DS | 4DS | 5DS |
Lunedi | 1 | DIR | METOD | INGL | DIR |
| 2 | MUS/MET | ED.FIS. | MATE | IGIENE |
| 3 | PSI/MET | DIR | ITA | INGL |
| 4 | MATE | INGL | ITA | MATE |
| 5 | INGL | MATE | IGIENE | ECO.AZ |
| 6 | DISEGNO | MATE | IGIENE |
|
Martedì | 1 | DISEGNO | METOD | DIR | ED.FIS. |
| 2 | DIS/MET | DIR | INGL | IGIENE |
| 3 | PSICO | METOD | IGIENE | ITA |
| 4 | RELIG | PSICO | IGIENE | PSICO |
| 5 | ED.FIS. | SCIEN | RELIG | INGL |
| 6 | ED.FIS. | PSICO |
| RELIG |
Mercoledì | 1 | PSICO | ITA | INGL | ITA |
| 2 | PSICO | ITA | ED.FIS. | IGIENE |
| 3 | ITA | SCIEN | MATE | PSICO |
| 4 | ITA | INGL | ITA | PSICO |
| 5 | INGL | SCIEN | ECO.AZ. | MATE |
| 6 | SCIEN | ITA | PSICO |
|
Giovedì | 1 | ITA | DIR |
| ECO.AZ |
| 2 | SCIEN | ITA | DIR | ECO.AZ |
| 3 | MUSICA | RELIG | PSICO | MATE |
| 4 | MUSICA | PSICO | PSICO | ED.FIS |
| 5 | ITA | METOD | MATE | ITA |
| 6 | METOD | PSICO | ITA | ITA |
Venerdì | 1 | METOD | ITA | ECO.AZ. | ITA |
| 2 | ITA | INGL | ITA | DIR |
| 3 | DIR | ED.FIS. | ITA | INGL |
| 4 | SCIEN | MATE | ED.FIS. | ITA |
| 5 | MATE | DIR | PSICO | IGIENE |
| 6 | MATE | DIR | IGIENE | PSICO |
Sabato | 1 | MATE | ITA | PSICO | DIR |
| 2 | INGL | MATE | DIR | PSICO |
| 3 | ITA | DIR | MICRO | MICRO |
| 4 | ITA | PSI/MET | MICRO | MICRO |
| 5 | METOD | ITA | MICRO | MICRO |
| 6 | PSICO | METOD | MICRO | MICRO |
GIORNI | ORE | 1ES | 5ES |
Lunedi | 1 | INGL | ECO.AZ |
| 2 | SCIEN | ECO.AZ |
| 3 | SCIEN | DIR |
| 4 | MATE | INGL |
| 5 | MUS/MET | PSICO |
| 6 | DIS/MET | DIR |
Martedì | 1 | METOD | ED.FIS. |
| 2 | ED.FIS. | PSICO |
| 3 | PSIC/MET | PSICO |
| 4 | METOD | INGL |
| 5 | DISEGNO | MATE |
| 6 | ITA | ITA |
Mercoledì | 1 | PSICO |
|
| 2 | ITA | ITA |
| 3 | INGL | ITA |
| 4 | MATE | ECO.AZ |
| 5 | DIR | IGIENE |
| 6 | ITA | IGIENE |
Giovedì | 1 | MUSICA |
|
| 2 | MATE | MATE |
| 3 | ED.FIS. | ITA |
| 4 | ITA | PSICO |
| 5 | ITA | PSICO |
| 6 | PSICO | ITA |
Venerdì | 1 | METOD | DIR |
| 2 | MATE | IGIENE |
| 3 | SCIEN | ITA |
| 4 | DIR | IGIENE |
| 5 | MUSICA | INGL |
| 6 | ITA | MATE |
Sabato | 1 | DISEGNO | ED.FIS. |
| 2 | ITA | RELIG |
| 3 | INGL | MICRO |
| 4 | PSICO | MICRO |
| 5 | PSICO | MICRO |
| 6 | RELIG | MICRO |
GIORNI | ORE | 1FS | 3FS |
Lunedi | 1 | SCIEN | IGIENE |
| 2 | INGL | IGIEN/dir |
| 3 | MATE | INGL |
| 4 | DIR | DIR |
| 5 | DISEGNO | ED.FIS. |
| 6 | MUSICA | MATE |
Martedì | 1 | METOD | STORIA |
| 2 | ITA | ITA |
| 3 | DIS/MET | ITA/mate |
| 4 | ED.FIS. | MET/MET |
| 5 | ITA | PSICO |
| 6 | MATE | PSICO |
Mercoledì | 1 | METOD | INGL |
| 2 | INGL | PSICO |
| 3 | ITA | IGIENE |
| 4 | ITA | IGIENE |
| 5 | PSICO | PSICO |
| 6 | PSICO | MATE |
Giovedì | 1 | MATE | MET/MET |
| 2 | ITA | MET/MET |
| 3 | ITA | DIR/ita |
| 4 | PSI/MET | MET/MET |
| 5 | MUS/MET | DIR/psic |
| 6 | METOD | PSICO |
Venerdì | 1 | SCIEN | ED.FIS. |
| 2 | SCIEN | STORIA |
| 3 | INGL | MET/MET |
| 4 | DIR | MET/MET |
| 5 | MATE | IGIENE |
| 6 | ED.FIS. | IGIENE |
Sabato | 1 | ITA | INGL |
| 2 | PSICO | ITA |
| 3 | RELIG | PSICO |
| 4 | DISEGNO | DIR |
| 5 | MUSICA | PSICO |
| 6 | PSICO | RELIG |